Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket Women - DIVISION B | 3 | 4.7 | 1 | 0 | 2.7 |
2006 | EuroBasket Women - DIVISION B | 3 | 8.7 | 4 | 1.3 | 9 |
Moyenne Totale | - | 6.7 | 2.5 | 0.7 | 5.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 4 | 3 | 3.3 | 0.3 | 3.8 |
1997 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 6 | 6.4 | 0.2 | 9.4 |
1997 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 4 | 5 | 3.3 | 0 | 2.8 |
Moyenne Totale | - | 4.7 | 4.3 | 0.2 | 5.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroCup Women | Sport Algés e Dafundo | 4 | 4.8 | 3.3 | 0.3 | 4.8 |
Moyenne Totale | - | 4.8 | 3.3 | 0.3 | 4.8 |