Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | European Championship for Young Men | 7 | 8.7 | 6 | 1.7 | 9.9 |
1999 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 4 | 11 | 6.3 | 2 | 14.3 |
1998 | European Championship for Junior Men | 7 | 18.1 | 6.6 | 1.9 | 18.3 |
1997 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 20.2 | 10.4 | 0.8 | 24.2 |
Moyenne Totale | - | 14.5 | 7.3 | 1.6 | 16.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroCup Challenge | BC Dnipro | 10 | 15.9 | 9.6 | 1.4 | 20.5 |
2003 | FIBA Europe League | Anwil | 14 | 9.1 | 3.8 | 1.1 | 8.9 |
Moyenne Totale | - | 12.5 | 6.7 | 1.3 | 14.7 |