Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 6 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 3.8 |
2006 | EuroBasket - DIVISION A | 4 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.3 |
2004 | EuroBasket | 3 | 5 | 1.7 | 0.7 | 5.3 |
Moyenne Totale | - | 3.4 | 1.6 | 0.3 | 3.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 4 | 3.3 | 4.3 | 1 | 3.8 |
1997 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 3 | 8.7 | 4.3 | 1.7 | 11 |
Moyenne Totale | - | 6.0 | 4.3 | 1.4 | 7.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | FIBA Europe Champions Cup for Men - Conference North | BC Kalev | 8 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.9 |
Moyenne Totale | - | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.9 |