Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 3 | 5.3 | 2.7 | 0.7 | 6 |
2007 | EuroBasket | 6 | 3.7 | 1.5 | 0.7 | 3.5 |
2004 | EuroBasket | 11 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | 5 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
Moyenne Totale | - | 3.3 | 1.7 | 0.9 | 3.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Men '22 and Under' | 8 | 9.5 | 3.1 | 0.1 | 8.4 |
1997 | European Championship for Men '22 and Under' - Qualifying Round | 5 | 8.2 | 2.4 | 1.2 | 8.2 |
Moyenne Totale | - | 8.8 | 2.8 | 0.7 | 8.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EuroChallenge | Strasbourg IG | 6 | 8.2 | 4.2 | 0.5 | 9 |
2004 | FIBA Europe League Men | Ionikos N.F. Amaliada | 8 | 7.1 | 3.3 | 0.9 | 6.8 |
2001 | Korac Cup | Elan Chalon | 8 | 10.3 | 5.9 | 2.5 | 14.5 |
2000 | Saporta Cup | Elan Chalon | 17 | 7.7 | 4.6 | 0.9 | 8.1 |
1999 | Saporta Cup | Elan Chalon | 11 | 5.5 | 3.8 | 1.8 | 5.1 |
1996 | Korac Cup | Levallois SC | 6 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 3.5 |
Moyenne Totale | - | 6.9 | 4.1 | 1.2 | 7.8 |