Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroBasket Women | 9 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 1.6 |
2009 | EuroBasket Women | 3 | 3.7 | 3 | 0.7 | 2.7 |
2005 | EuroBasket Women | 7 | 3 | 2.7 | 0.4 | 3.6 |
2004 | EuroBasket Women - DIVISION A | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 2.7 | 2.4 | 0.4 | 2.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Junior Women | 8 | 13 | 6.3 | 0.8 | 11.6 |
1997 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 6.8 | 9.4 | 1.2 | 12.2 |
Moyenne Totale | - | 9.9 | 7.8 | 1.0 | 11.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | EuroLeague Women | Arras | 5 | 7.6 | 5.6 | 1.4 | 6.6 |
2011 | EuroLeague Women | Lotos Gdynia | 11 | 5.4 | 3.3 | 0.8 | 3.5 |
2004 | FIBA Europe Cup Women | Szeviép | 13 | 14 | 5.8 | 1 | 12.5 |
1996 | Ronchetti Cup | BC Red Star | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 1 |
Moyenne Totale | - | 7.3 | 3.8 | 0.8 | 5.9 |