Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 3 | 15.3 | 3.7 | 3 | 13.7 |
2000 | European Championship for Junior Women | 7 | 6.9 | 5.6 | 1.7 | 5.1 |
2000 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 8 | 5.2 | 3 | 9 |
1999 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 3 | 10.3 | 6.7 | 0.7 | 11.7 |
1999 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 |
Moyenne Totale | - | 8.3 | 4.5 | 1.7 | 8.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroCup Women | Dunav Econt Rousse | 6 | 7.2 | 3.3 | 0.3 | 7.7 |
2007 | EuroCup Women | Dunav Ekont Rousse | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
2005 | EuroCup Women | BC Stara Zagora | 6 | 8.5 | 5.5 | 0.3 | 7.2 |
2002 | FIBA Europe Cup for Women - Conference South | Academic Test | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2001 | Ronchetti Cup | BC Stara Zagora | 2 | 15 | 2.5 | 0.5 | 10 |
Moyenne Totale | - | 6.8 | 2.7 | 0.2 | 5.4 |