Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroBasket Women - DIVISION A | 6 | 3 | 2.2 | 0.3 | 4.2 |
2004 | EuroBasket Women - DIVISION A | 6 | 4 | 4.2 | 0.3 | 4.7 |
Moyenne Totale | - | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 4.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | European Championship for Young Women | 4 | 2 | 1 | 0 | -0.5 |
1999 | European Championship for Young Women - Qualifying Round | 4 | 6.3 | 7.8 | 0.5 | 8 |
1998 | European Championship for Junior Women | 6 | 10.3 | 7.8 | 0.7 | 10.7 |
Moyenne Totale | - | 6.2 | 5.5 | 0.4 | 6.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroLeague Women | ESB Lille Metropole | 8 | 6 | 5 | 0.6 | 7.4 |
2008 | EuroLeague Women | ESB Lille Metropole | 8 | 6 | 5 | 0.6 | 7.4 |
2006 | EuroCup Women | ZKK Merkur | 6 | 8.8 | 8.3 | 1.2 | 11.2 |
Moyenne Totale | - | 6.9 | 6.1 | 0.8 | 8.7 |