Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | World Championship for Young Men | 7 | 12.7 | 1 | 1.6 | 9.4 |
2000 | European Championship for Young Men | 8 | 10.6 | 0.5 | 1.4 | 7.9 |
1999 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 6 | 15 | 4 | 1.7 | 14.7 |
1998 | European Championship for Junior Men | 8 | 17.3 | 3 | 1.1 | 11.8 |
1997 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 14 | 1.6 | 1.2 | 10.2 |
1997 | European Championship for Cadets | 8 | 16.8 | 4.1 | 2.5 | 13.5 |
1997 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 4 | 9.3 | 1.5 | 1.5 | 8.3 |
1996 | European Championship for Cadets - Challenge Round | 5 | 9.4 | 1.6 | 1.6 | 5.4 |
1996 | European Championship for Cadets - Qualifying Round | 4 | 11 | 2.3 | 0.5 | 6.8 |
Moyenne Totale | - | 12.9 | 2.2 | 1.5 | 9.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EuroChallenge | Barak Netanya | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2006 | EuroCup | Iscar Nahariya | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 |
2004 | FIBA Europe League Men | Bnei - Hasharon | 12 | 9.1 | 2.8 | 1.3 | 6.7 |
2001 | Saporta Cup | Hapoel Migdal Jerusalem | 13 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
2000 | FIBA SuproLeague | Maccabi Ness | 18 | 6.1 | 1.7 | 1.1 | 4.1 |
Moyenne Totale | - | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 2.2 |