Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Olympic Test Tounament for Men | 3 | 0.7 | 1.7 | 0 | 1.7 |
Moyenne Totale | - | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 1.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | European Championship for Young Men | 7 | 8 | 5.4 | 0.7 | 9.7 |
1999 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 4 | 7.8 | 5.3 | 0.8 | 7.8 |
1999 | World Championship for Junior Men | 8 | 11.3 | 8 | 0.8 | 13.9 |
1998 | European Championship for Junior Men | 8 | 12.5 | 6.6 | 0.3 | 13.9 |
1996 | European Championship for Cadets - Challenge Round | 5 | 11.6 | 6 | 0 | 10 |
1996 | European Championship for Cadets - Qualifying Round | 3 | 11.3 | 0 | 0 | 3 |
Moyenne Totale | - | 10.4 | 5.2 | 0.4 | 9.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | FIBA SuproLeague | CSKA | 5 | 2 | 1.4 | 0 | 2.6 |
1998 | Korac Cup | Arsenal | 6 | 2.7 | 4 | 0.5 | 4.8 |
Moyenne Totale | - | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 3.7 |