Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 4 | 4.8 | 1.5 | 0 | 1 |
2004 | EuroBasket | 3 | 6.7 | 1.3 | 0.7 | 6.3 |
2000 | European Championship for Men - Preliminary Round | 2 | 5 | 2 | 1 | 5.5 |
Moyenne Totale | - | 5.5 | 1.6 | 0.6 | 4.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Young Men - Qualifying Round | 6 | 7.3 | 2.2 | 0.2 | 3.7 |
1996 | European Championship for Cadets - Challenge Round | 4 | 1.3 | 1.8 | 0 | -0.5 |
1996 | European Championship for Cadets - Qualifying Round | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
Moyenne Totale | - | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 1.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | EuroCup Challenge | Apoel | 3 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 2 |
2004 | FIBA Europe Cup Men | Intercollege Etha Engomi | 2 | 10.5 | 4 | 3.5 | 14.5 |
2003 | FIBA Europe Cup Men | Pizzaexpress Apollon Limassol | 4 | 3.3 | 2 | 1 | 3.8 |
Moyenne Totale | - | 5.7 | 2.6 | 1.7 | 6.8 |