Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | EuroBasket | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 6 | 3 | 1 | 3.3 |
2001 | European Championship for Men | 3 | 6.7 | 0.7 | 0.7 | 3.3 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 |
Moyenne Totale | - | 4.4 | 1.6 | 0.4 | 2.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | FIBA Europe League | BC Kyiv | 11 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 0.8 |
2002 | FIBA Europe Champions Cup for Men - Conference South | Pinar Karsiyaka Spor Kulubu | 2 | 7 | 5.5 | 4 | 12 |
Moyenne Totale | - | 5.3 | 3.5 | 2.4 | 6.4 |