Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroBasket | 6 | 7.7 | 2.8 | 0.5 | 8.2 |
2006 | World Championship for Men | 9 | 7.4 | 4.9 | 0.8 | 5.9 |
2004 | EuroBasket | 4 | 10.8 | 2.8 | 0 | 10 |
2003 | European Championship for Men | 4 | 3.5 | 2 | 0 | 3.5 |
2002 | World Championship for Men | 6 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 4.8 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 9 | 5.6 | 3.3 | 0.7 | 8.2 |
2001 | European Championship for Men | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 5.3 | 2.9 | 0.3 | 6.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | European Championship for Young Men | 8 | 14.1 | 7.4 | 1.1 | 15.1 |
1998 | European Championship for Junior Men | 7 | 13.6 | 5 | 0.3 | 12.6 |
1997 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 20 | 8.4 | 0.6 | 21.8 |
Moyenne Totale | - | 15.9 | 6.9 | 0.7 | 16.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | FIBA SuproLeague | Efes Pilsen | 12 | 3.4 | 2.2 | 0 | 4.7 |
1999 | Korac Cup | Pinar Karsiyaka Spor Kulubu | 8 | 7.3 | 5.6 | 0.9 | 10.1 |
Moyenne Totale | - | 5.3 | 3.9 | 0.5 | 7.4 |