Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | European Promotion Cup for Men | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 |
2001 | European Championship for Men - Qualifying Round | 6 | 13.7 | 4 | 3.5 | 11.8 |
2000 | European Championship for Men - Preliminary Round | 5 | 8.6 | 2 | 2.2 | 5.8 |
1999 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 6.3 | 3 | 2.3 | 4.7 |
1998 | European Championship for Men - Preliminary Round | 6 | 12.5 | 2 | 2.8 | 6.8 |
1997 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 13 | 3 | 2.3 | 12.7 |
1996 | European Championship for Men - Preliminary Round | 5 | 13.4 | 4 | 4.2 | 9 |
1995 | European Championship for Men - Qualifying Round | 5 | 8 | 3.4 | 2.4 | 7.6 |
Moyenne Totale | - | 9.6 | 2.7 | 2.6 | 7.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Korac Cup | Racing Club | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | -5 |
2000 | Korac Cup | Racing Club | 2 | 12 | 4 | 3.5 | 12 |
1999 | Korac Cup | Racing Club | 2 | 8.5 | 6 | 2.5 | 10.5 |
1998 | Korac Cup | Racing Club | 2 | 15 | 2 | 1.5 | 9 |
Moyenne Totale | - | 9.3 | 3.3 | 2.3 | 6.6 |