Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 9.7 | 7 | 1.7 | 11 |
2001 | European Championship for Men - Qualifying Round | 6 | 12.3 | 4.5 | 1.5 | 13.5 |
1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 8 | 14.9 | 7.1 | 2 | 17.3 |
1999 | European Championship for Men - Qualifying Round | 5 | 18.2 | 5.4 | 2.4 | 19.8 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 9 | 16.1 | 6.4 | 0.6 | 15.1 |
1997 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 21 | 4 | 0 | 19 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 10 | 13.1 | 5 | 0.5 | 12.8 |
Moyenne Totale | - | 15.0 | 5.6 | 1.2 | 15.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Korac Cup | Canarias Telecom | 2 | 6.5 | 1.5 | 0 | 5 |
1999 | Saporta Cup | FC Porto | 16 | 14.3 | 5.2 | 1.9 | 15.1 |
1998 | Korac Cup | FC Porto | 10 | 11 | 4.2 | 2 | 10.6 |
1997 | EuroLeague Men | FC Porto | 16 | 9.3 | 5.3 | 0.9 | 6.6 |
1996 | EuroCup | FC Porto | 16 | 14.6 | 4.2 | 1.1 | 14 |
1995 | European Cup for Men's Clubs | FC Porto | 2 | 10.5 | 4 | 0 | 8 |
Moyenne Totale | - | 11.0 | 4.1 | 1.0 | 9.9 |