Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket Women - DIVISION B | 12 | 10.7 | 6.3 | 2.7 | 13.5 |
2003 | European Championship for Women | 8 | 3.8 | 2.1 | 0.5 | 3.8 |
2002 | World Championship for Women | 8 | 4.3 | 3 | 0.5 | 5.9 |
2001 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
2001 | European Championship for Women | 8 | 9.8 | 3.9 | 0.8 | 8.3 |
1999 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 5 | 11.6 | 5.6 | 0.4 | 14.8 |
1998 | European Championship for Women - Challenge Round | 4 | 2.8 | 2 | 0.3 | 3.3 |
1996 | European Championship for Women - Challenge Round | 4 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 3 |
Moyenne Totale | - | 6.0 | 3.5 | 0.8 | 6.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | European Championship for Junior Women | 7 | 12.3 | 0 | 0 | 20.7 |
1995 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 4 | 18.8 | 8.8 | 0.8 | 19.8 |
Moyenne Totale | - | 15.6 | 4.4 | 0.4 | 20.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroCup Women | Partizan Galenika | 6 | 4.8 | 4.5 | 0.7 | 5.2 |
2010 | EuroCup Women | Elitzur Ramla | 6 | 3.2 | 2.8 | 0.7 | 4.8 |
2010 | EuroCup Women | Energa Torun | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 |
2009 | EuroCup Women | Seat Györ | 10 | 14.3 | 8.6 | 2.5 | 16.9 |
2008 | EuroCup Women | Seat Foton Györ | 6 | 16 | 8.7 | 2.8 | 18 |
2002 | EuroLeague Women | Tarbes GB | 7 | 8.7 | 5.4 | 1 | 8.7 |
1998 | EuroLeague Women | KK Hemofarm Vrsac | 10 | 4.8 | 2.2 | 0.4 | 5 |
1997 | EuroLeague Women | KK Hemofarm Vrsac | 13 | 5 | 2.3 | 0.7 | 5 |
1996 | Ronchetti Cup | KK Hemofarm Vrsac | 7 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 2.7 |
Moyenne Totale | - | 7.7 | 4.4 | 1.0 | 7.9 |