Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 6 | 6.8 | 2.2 | 1.7 | 4.3 |
1999 | European Championship for Women | 6 | 5.5 | 1.8 | 2 | 6 |
1998 | European Championship for Women - Challenge Round | 3 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
1997 | European Championship for Women | 3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 |
1996 | European Championship for Women - Challenge Round | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 4.4 | 1.3 | 1.1 | 3.0 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Junior Women | 8 | 16.9 | 4.6 | 5.8 | 12.3 |
1997 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 22.8 | 1.6 | 5.2 | 20 |
1996 | European Championship for Junior Women | 7 | 7.3 | 0 | 0 | 11.4 |
Moyenne Totale | - | 15.7 | 2.1 | 3.7 | 14.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | EuroLeague Women | KK Hemofarm Vrsac | 16 | 8.3 | 1.7 | 2.6 | 8.3 |
1996 | Ronchetti Cup | BC Red Star | 3 | 10.3 | 1.7 | 2.7 | 4 |
1995 | European Cup Liliana Ronchetti | BC Red Star | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 |
Moyenne Totale | - | 6.9 | 1.5 | 1.8 | 3.1 |