Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | EuroBasket | 3 | 12.3 | 4.3 | 1 | 7.3 |
1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 12.5 | 4.5 | 0.8 | 10.5 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 6 | 6.5 | 4.2 | 0.7 | 8.8 |
Moyenne Totale | - | 10.4 | 4.3 | 0.8 | 8.9 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | European Championship for Junior Men - Challenge Round | 5 | 10.8 | 4.8 | 0 | 13.6 |
1995 | European Championship for Junior Men - Qualifying Round | 5 | 11.4 | 7.6 | 0.2 | 12 |
Moyenne Totale | - | 11.1 | 6.2 | 0.1 | 12.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Korac Cup | BC Kyiv | 8 | 20 | 6.1 | 1.5 | 19.1 |
1998 | Korac Cup | BC Alita | 2 | 23 | 7.5 | 0.5 | 22 |
1997 | EuroCup | BC Budivelnik Kiev | 9 | 6.3 | 2.2 | 0.4 | 5.3 |
Moyenne Totale | - | 16.4 | 5.3 | 0.8 | 15.5 |