Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroBasket | 11 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 3.4 |
2009 | EuroBasket | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 |
2007 | EuroBasket | 9 | 13.4 | 2.9 | 1.7 | 14.7 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 9.3 | 4 | 1.3 | 10 |
2001 | European Championship for Men | 3 | 6.3 | 1.7 | 0.7 | 6.7 |
1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 7 | 10.9 | 4.3 | 0.6 | 10.6 |
1999 | European Championship for Men | 6 | 10.8 | 4.3 | 0.5 | 10.7 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 23.5 | 7.5 | 1.5 | 26.5 |
Moyenne Totale | - | 10.1 | 3.5 | 1.0 | 10.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Men '22 and Under' | 3 | 17.7 | 8.7 | 0.7 | 21.3 |
1997 | European Championship for Men '22 and Under' - Qualifying Round | 5 | 14.8 | 5.4 | 0.2 | 16.6 |
Moyenne Totale | - | 16.3 | 7.0 | 0.4 | 19.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | EuroChallenge | Cedevita | 2 | 7 | 3 | 0.5 | 6.5 |
1999 | Saporta Cup | BC KRKA Telekom | 11 | 19.7 | 6.7 | 1.4 | 18.3 |
1998 | Korac Cup | BC KRKA Telekom | 10 | 12.8 | 5.1 | 0.7 | 12.6 |
Moyenne Totale | - | 13.2 | 4.9 | 0.9 | 12.5 |