Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | EuroBasket Women - 1st Qualifying Tournament | 2 | 3 | 3 | 1 | 1.5 |
2007 | EuroBasket Women | 9 | 5.2 | 3 | 1.2 | 6 |
2006 | EuroBasket Women - DIVISION A | 4 | 3 | 4.3 | 1.5 | 3.8 |
2004 | EuroBasket Women - DIVISION A | 9 | 14.9 | 6.7 | 2.7 | 14.7 |
2003 | European Championship for Women | 8 | 11.1 | 3.8 | 2.9 | 10.1 |
2001 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 6 | 6.5 | 4.7 | 1.3 | 7.3 |
2001 | European Championship for Women - Qualifying Round | 4 | 10.3 | 3.3 | 1.5 | 10 |
1999 | European Championship for Women - Qualifying Round | 3 | 10.3 | 4.3 | 2 | 10.7 |
1997 | European Championship for Women - Qualifying Round | 4 | 7.8 | 1 | 1 | 4.3 |
Moyenne Totale | - | 8.0 | 3.8 | 1.7 | 7.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | European Championship for Junior Women - Challenge Round | 5 | 14.4 | 6 | 0.6 | 8 |
1995 | European Championship for Cadettes | 7 | 12.9 | 5.4 | 2.1 | 11.1 |
1995 | European Championship for Junior Women - Qualifying Round | 4 | 13.3 | 5.3 | 1.3 | 10.8 |
Moyenne Totale | - | 13.5 | 5.6 | 1.3 | 10.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroLeague Women | Dexia Namur | 13 | 5.8 | 4.4 | 1.5 | 7.8 |
2003 | FIBA Europe Cup for Women - Pan European Phase | USO Basket | 6 | 10 | 3.3 | 2 | 10.5 |
2002 | FIBA Europe Cup for Women - Conference West | USO Basket | 4 | 10.5 | 4.8 | 1.3 | 11.8 |
2001 | Ronchetti Cup | USO Basket | 12 | 13.3 | 4.4 | 1.4 | 10.8 |
1999 | Ronchetti Cup | BCSS Namur | 10 | 9.7 | 3.1 | 0.8 | 5.8 |
1998 | Ronchetti Cup | BCSS Namur | 8 | 10.4 | 2.9 | 1.8 | 9.1 |
1997 | Ronchetti Cup | BCSS Namur | 5 | 11.4 | 5.2 | 0.8 | 7.6 |
1995 | European Cup for Women's Champion Clubs | Soubry Kortrijk | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 9.3 | 3.6 | 1.2 | 8.2 |