Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroBasket | 9 | 4.6 | 1.7 | 1.6 | 2.7 |
2006 | World Championship for Men | 8 | 5.6 | 1.4 | 1.1 | 3.4 |
2006 | Stankovic Continental Champions Cup | 3 | 5 | 3 | 1.3 | 6.3 |
2004 | EuroBasket | 6 | 9.7 | 2.5 | 2.7 | 9.3 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
Moyenne Totale | - | 5.1 | 1.8 | 1.5 | 4.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Men '22 and Under' | 8 | 10.4 | 2.6 | 1 | 8.4 |
1996 | European Championship for Junior Men | 7 | 6.7 | 1.4 | 1.6 | 5.7 |
1995 | World Championship for Junior Men | 8 | 5.6 | 1.9 | 1.3 | 2.4 |
1994 | European Championship for Junior Men | 7 | 4.3 | 0 | 0 | 4 |
Moyenne Totale | - | 6.8 | 1.5 | 1.0 | 5.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | EuroChallenge | JSF Nanterre | 13 | 4.8 | 1.5 | 2.3 | 5.3 |
2001 | Korac Cup | SLUC Basket | 14 | 11.4 | 1.9 | 3.5 | 10.9 |
Moyenne Totale | - | 8.1 | 1.7 | 2.9 | 8.1 |