Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | EuroBasket - DIVISION A | 7 | 10.9 | 3.3 | 1 | 7.4 |
2007 | EuroBasket | 6 | 11.2 | 3 | 4 | 11.5 |
2004 | EuroBasket | 4 | 7 | 1.8 | 1 | 5 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Men | 8 | 11.9 | 2.5 | 1.9 | 8.3 |
2003 | European Championship for Men | 7 | 11.7 | 2.9 | 2.4 | 8.3 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 8 | 11 | 2 | 1.8 | 10 |
Moyenne Totale | - | 10.6 | 2.6 | 2.0 | 8.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | World Championship for Junior Men | 8 | 2.6 | 1.4 | 3.6 | 4.3 |
1994 | European Championship for Junior Men | 7 | 2.4 | 0 | 0 | 1.7 |
Moyenne Totale | - | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 3.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Basketball Champions League | Varese | 13 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 1.4 |
2014 | EuroChallenge | Enel Basket | 12 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 1.6 |
2010 | EuroChallenge | Benetton | 2 | 13 | 1.5 | 4 | 15.5 |
1999 | EuroLeague Men | Benetton | 8 | 3.3 | 1.1 | 0.6 | 2.8 |
Moyenne Totale | - | 5.2 | 1.1 | 1.5 | 5.3 |