Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | FIBA Americas Championship for Men/Olympic Qualifying Tournament | 7 | 1.9 | 3.4 | 0.6 | 3.4 |
2010 | FIBA World Championship for Men | 5 | 8.4 | 5.6 | 1.8 | 12.4 |
2008 | Olympic Games: Tournament Men | 7 | 6 | 4 | 1.7 | 8.7 |
2008 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3 | 9 | 4 | 1 | 10.7 |
2006 | World Championship for Men | 9 | 8.7 | 5.8 | 1.6 | 11.8 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Men | 7 | 8.7 | 4 | 1.7 | 10 |
2004 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3 | 11.3 | 4 | 2.3 | 13 |
2003 | FIBA Americas Championship for Men | 10 | 11.7 | 3.2 | 2.6 | 13.8 |
2002 | World Championship for Men | 9 | 13.3 | 5.6 | 2.2 | 17.9 |
1998 | World Championship for Men | 9 | 12.9 | 10.4 | 1.6 | 17.6 |
1996 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 8.3 | 3.6 | 1.3 | 9.3 |
Moyenne Totale | - | 9.1 | 4.9 | 1.7 | 11.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | World Championship for Men '22 and Under' | 8 | 15.9 | 8 | 2 | 19.5 |
Moyenne Totale | - | 15.9 | 8.0 | 2.0 | 19.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Saporta Cup | TAU CERAMICA | 4 | 9.5 | 7 | 0.5 | 10.3 |
1998 | EuroLeague Men | Olympiakos BC | 22 | 5.3 | 3.9 | 0.8 | 7.6 |
Moyenne Totale | - | 7.4 | 5.5 | 0.7 | 8.9 |