Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | EuroBasket | 9 | 8.6 | 6.9 | 0.6 | 9.8 |
2006 | World Championship for Men | 9 | 10.4 | 6.6 | 1.1 | 12.6 |
2006 | Stankovic Continental Champions Cup | 3 | 7.3 | 3 | 1.7 | 8.3 |
2004 | EuroBasket | 5 | 17.4 | 8.2 | 1.4 | 20.8 |
2003 | European Championship for Men | 4 | 13.5 | 8.3 | 0.8 | 15.3 |
2002 | World Championship for Men | 9 | 14.2 | 6 | 2.9 | 17.3 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 9 | 18.8 | 5.2 | 2.1 | 18 |
2001 | European Championship for Men | 7 | 13.3 | 8.1 | 2 | 15.3 |
1999 | European Championship for Men | 9 | 9.9 | 5 | 2 | 10.4 |
1997 | European Championship for Men | 8 | 8.5 | 3.3 | 1 | 8.9 |
1995 | European Championship for Men | 5 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.2 |
Moyenne Totale | - | 11.2 | 5.6 | 1.5 | 12.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | European Championship for Men '22 and Under' | 7 | 5.7 | 0 | 0 | 4.6 |
Moyenne Totale | - | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | EuroCup | BC Khimki | 5 | 4.2 | 3.4 | 0.2 | 3.6 |
2005 | EuroCup | RheinEnergie Köln | 2 | 5.5 | 2 | 3 | 6.5 |
1999 | EuroLeague Men | ALBA | 18 | 7.4 | 4.8 | 1.3 | 8.3 |
1994 | European Cup Radivoj Korac | ALBA | 10 | 3.8 | 2.6 | 0.4 | 4.5 |
Moyenne Totale | - | 5.2 | 3.2 | 1.2 | 5.7 |