Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | World Championship for Women | 9 | 3 | 2.9 | 1.8 | 6.6 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Women | 8 | 9.1 | 4 | 1.6 | 10.5 |
2002 | World Championship for Women | 9 | 16.9 | 4.1 | 2 | 17.1 |
2000 | Olympic Games : Tournament for Women | 8 | 13.4 | 4.6 | 3 | 14.8 |
1996 | Olympic Games : Tournament for Women | 8 | 13 | 3.5 | 3.9 | 15.5 |
1994 | World Championship for Women | 8 | 9.1 | 3.5 | 0.9 | 9.4 |
Moyenne Totale | - | 10.8 | 3.8 | 2.2 | 12.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | FIBA EuroLeague Women | VBM-SGAU | 9 | 7.1 | 3.2 | 1.9 | 8.3 |
2003 | Women's World Cup | UMMC Ekaterinburg | 5 | 13.8 | 4.8 | 1.8 | 12.4 |
Moyenne Totale | - | 10.4 | 4.0 | 1.9 | 10.4 |