Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | FIBA Asia Championship for Women | 6 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.2 |
2009 | FIBA Asia Championship for Women | 7 | 7.4 | 3.4 | 2 | 5.7 |
2008 | FIBA Olympic Qualifying Tournament for Women | 2 | 10.5 | 4 | 1 | 8 |
2007 | FIBA Asia Championship for Women | 7 | 5.4 | 3.7 | 1.1 | 7.6 |
2005 | FIBA Asia Championship for Women | 4 | 10 | 0 | 0 | 9.5 |
2005 | FIBA Asia Championship for Women | 4 | 10 | 0 | 0 | 9.5 |
2004 | Asian Championship for Women | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 19.7 |
2002 | World Championship for Women | 5 | 12.8 | 9.2 | 2.8 | 16.6 |
1999 | Asian Championship for Women | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 8.7 |
1994 | World Championship for Women | 8 | 4 | 2.1 | 0.3 | 3.5 |
Moyenne Totale | - | 8.4 | 2.4 | 0.9 | 9.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | World Championship for Junior Women | 7 | 5.4 | 0 | 0 | 4.3 |
Moyenne Totale | - | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | FIBA Women's World League | Cathay Life Insurance | 5 | 20.2 | 7 | 2 | 16.6 |
2004 | FIBA Women's World League - Preliminary Round | Cathay Life Insurance | 3 | 15 | 5.3 | 0.3 | 9.3 |
Moyenne Totale | - | 17.6 | 6.2 | 1.1 | 13.0 |