Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 8 | 1 | 0 | 7.3 |
1997 | European Championship for Men | 8 | 8.8 | 3.3 | 0.8 | 10.3 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 6.3 | 2.3 | 0.5 | 5.3 |
Moyenne Totale | - | 7.7 | 2.2 | 0.4 | 7.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Men '22 and Under' | 8 | 11.1 | 4.5 | 0.6 | 10.4 |
1996 | European Championship for Men '22 and Under' | 4 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 5.3 |
1995 | World Championship for Junior Men | 6 | 11.5 | 2.7 | 1.2 | 10.8 |
1993 | European Championship for Cadets | 7 | 7.7 | 0 | 0 | 6.9 |
Moyenne Totale | - | 8.7 | 2.3 | 0.6 | 8.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | EuroCup | BCM Gravelines Dunkerque | 6 | 6.8 | 2.3 | 0.8 | 5.5 |
2001 | Korac Cup | SLUC Basket | 16 | 13.8 | 6.1 | 1.9 | 16.7 |
2000 | FIBA SuproLeague | EB PAU Orthez | 19 | 8.4 | 4.4 | 1.1 | 10.3 |
1999 | EuroLeague Men | Cholet Basket | 16 | 8.8 | 3.9 | 0.9 | 9.2 |
1998 | Saporta Cup | Cholet Basket | 14 | 10.3 | 4.7 | 1.1 | 10.9 |
1997 | EuroLeague Men | EB PAU Orthez | 13 | 5.8 | 2.1 | 0.6 | 5.3 |
1996 | EuroLeague Men | EB PAU Orthez | 16 | 10.3 | 3.4 | 1 | 11 |
1995 | European Championship for Men's Clubs | EB PAU Orthez | 21 | 6.3 | 2.7 | 0.5 | 7 |
Moyenne Totale | - | 8.8 | 3.7 | 1.0 | 9.5 |