Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroBasket - DIVISION B | 3 | 3.3 | 4.7 | 1.7 | 7 |
2004 | EuroBasket | 8 | 11.6 | 7.5 | 1.4 | 15.4 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 14.3 | 9.3 | 0 | 16.7 |
2001 | European Championship for Men - Qualifying Round | 4 | 11.5 | 7.8 | 1.5 | 17.3 |
1999 | European Championship for Men - Qualifying Round | 4 | 18.5 | 12.8 | 2.8 | 23.5 |
1998 | European Championship for Men - Preliminary Round | 6 | 14 | 11.3 | 1.8 | 21.5 |
1997 | European Championship for Men - Qualifying Round | 1 | 15 | 9 | 2 | 21 |
1996 | European Championship for Men - Preliminary Round | 3 | 8.7 | 6.3 | 2 | 13.7 |
Moyenne Totale | - | 12.1 | 8.6 | 1.6 | 17.0 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Korac Cup | PAOK BC | 2 | 5.5 | 4.5 | 0 | 9.5 |
1996 | EuroCup | KBBK Ast | 12 | 3.5 | 4.1 | 0.9 | 5.3 |
Moyenne Totale | - | 4.5 | 4.3 | 0.5 | 7.4 |