Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Olympic Games: Tournament for Men | 7 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |
2004 | Olympic Games: Tournament for Men | 7 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |
2004 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3 | 3.3 | 0.3 | 1 | 1.3 |
2004 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3 | 3.3 | 0.3 | 1 | 1.3 |
2003 | Asian Championship for Men | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 7.3 |
2002 | World Championship for Men | 8 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 2.9 |
2002 | World Championship for Men | 8 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 2.9 |
2000 | Olympic Games : Tournament for Men | 6 | 7.5 | 3.3 | 4.2 | 9 |
2000 | Olympic Games : Tournament for Men | 6 | 7.5 | 3.3 | 4.2 | 9 |
2000 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 1 | 7 | 3 | 7 | 9 |
2000 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 1 | 7 | 3 | 7 | 9 |
Moyenne Totale | - | 5.0 | 1.8 | 2.7 | 5.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | World Championship for Men '22 and Under' | 7 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.1 |
1997 | World Championship for Men '22 and Under' | 7 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.1 |
Moyenne Totale | - | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.1 |