Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 5 | 10 | 3.2 | 1.2 | 7.6 |
1995 | European Championship for Men - Qualifying Round | 5 | 14.4 | 5.4 | 1.6 | 14.8 |
1984 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 6 | 3 | 0 | 0 | 2.8 |
1983 | European Championship for Men | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 5.5 |
1982 | World Championship for Men | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3 |
1981 | European Championship for Men | 8 | 9.1 | 0 | 0 | 7.8 |
1980 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 8.4 | 2.6 | 0.3 | 8.1 |
1980 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 8.4 | 2.6 | 0.3 | 8.1 |
Moyenne Totale | - | 8.4 | 1.7 | 0.4 | 7.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1978 | European Championship for Junior Men | 7 | 14.1 | 0 | 0 | 12.9 |
1975 | European Championship for Cadets | 8 | 12.9 | 0 | 0 | 10.8 |
Moyenne Totale | - | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 11.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | European Championship for Men's Clubs | Vita | 1 | 10 | 5 | 1 | 9 |
Moyenne Totale | - | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 |