Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 9 | 4.9 | 1.8 | 11.1 |
1983 | European Championship for Men | 7 | 11.6 | 0 | 0 | 10.6 |
1981 | European Championship for Men | 8 | 11 | 0 | 0 | 9.9 |
1980 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 15.6 | 5.3 | 1.6 | 18 |
1980 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 9 | 10.8 | 0 | 0 | 9.8 |
1979 | European Championship for Men | 7 | 11.9 | 0 | 0 | 8.9 |
1978 | World Championship for Men | 10 | 12.4 | 0 | 0 | 11.6 |
1977 | European Championship for Men | 7 | 13.3 | 0 | 0 | 11.1 |
1976 | Olympic Games : Tournament for Men | 6 | 9.3 | 7 | 3.5 | 12.8 |
1976 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 5 | 11 | 0 | 0 | 9.6 |
1975 | European Championship for Men | 7 | 12.6 | 0 | 0 | 11.1 |
1973 | European Championship for Men | 7 | 8.7 | 0 | 0 | 8 |
1972 | Olympic Games : Tournament for Men | 9 | 10.8 | 8.2 | 0 | 18.4 |
1972 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 9 | 15.3 | 0 | 0 | 13.6 |
1971 | European Championship for Men | 7 | 11.3 | 0 | 0 | 8.9 |
1970 | World Championship for Men | 9 | 10.8 | 0 | 0 | 9.6 |
1969 | European Championship for Men | 7 | 9.3 | 0 | 0 | 7.7 |
Moyenne Totale | - | 11.5 | 1.5 | 0.4 | 11.2 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1968 | European Championship for Junior Men | 8 | 10.4 | 0 | 0 | 10 |
1966 | European Championship for Junior Men | 5 | 7 | 0 | 0 | 5.2 |
Moyenne Totale | - | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | European Cup Radivoj Korac | Adecco | 11 | 4.3 | 3.6 | 0.5 | 6 |
1992 | European Cup for Men's Clubs | Bic Trieste | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |
Moyenne Totale | - | 3.4 | 2.5 | 1.0 | 3.0 |