Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Olympic Games: Tournament for Women | 7 | 3.7 | 3 | 1.4 | 4.9 |
2004 | FIBA Diamond Ball Tournament for Women | 3 | 6.3 | 3 | 0.7 | 5 |
2003 | Panamerican Olympic Qualifying Tournament for Women | 4 | 8.3 | 5.3 | 1.8 | 14 |
1998 | World Championship for Women | 9 | 11.9 | 7.6 | 2.3 | 15.2 |
1996 | Olympic Games : Tournament for Women | 8 | 8 | 5.6 | 1.5 | 13.1 |
1994 | World Championship for Women | 8 | 8 | 4.3 | 0.6 | 9.6 |
Moyenne Totale | - | 7.7 | 4.8 | 1.4 | 10.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | World Championship for Junior Women | 7 | 10 | 0 | 0 | 7.4 |
Moyenne Totale | - | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | EuroLeague Women | Panathinaikos AC | 11 | 15.5 | 5.5 | 1.6 | 15.9 |
Moyenne Totale | - | 15.5 | 5.5 | 1.6 | 15.9 |