Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | European Championship for Men | 8 | 6.9 | 0 | 0 | 5.8 |
1980 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 6.8 | 2.6 | 0.5 | 6.6 |
1980 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 8 | 5.6 | 0 | 0 | 5.1 |
Moyenne Totale | - | 6.4 | 0.9 | 0.2 | 5.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1976 | European Championship for Junior Men | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975 | European Championship for Cadets | 7 | 6.6 | 0 | 0 | 4.6 |
Moyenne Totale | - | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | European Cup Radivoj Korac | Benetton | 7 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 4.3 |
Moyenne Totale | - | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 4.3 |