Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 3.8 | 0 | 0.3 | 2.5 |
1995 | European Championship for Men | 5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 |
Moyenne Totale | - | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 2.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | European Championship for Men '22 and Under' | 7 | 10.7 | 4.3 | 1.9 | 12 |
1995 | European Championship for Men '22 and Under' - Qualifying Round | 6 | 11.8 | 2.7 | 0.7 | 11 |
1994 | European Championship for Men '22 and Under' | 7 | 9.6 | 0 | 0 | 8.3 |
1993 | World Championship for Men '22 and Under' | 7 | 5.7 | 0 | 0 | 4.4 |
1992 | European Championship for Junior Men | 7 | 11.9 | 0 | 0 | 10.7 |
1992 | European Championship for Men '22 and Under' | 5 | 1.6 | 0 | 0 | 1.2 |
1991 | European Championship for Cadets | 7 | 10 | 0 | 0 | 8 |
Moyenne Totale | - | 8.8 | 1.0 | 0.4 | 7.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Korac Cup | Maccabi Ness | 9 | 7.7 | 2 | 0.8 | 6.8 |
2000 | FIBA SuproLeague | Maccabi Ness | 11 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.6 |
1999 | Korac Cup | Maccabi Ironi | 10 | 4.5 | 1.3 | 0.4 | 4.2 |
Moyenne Totale | - | 4.6 | 1.4 | 0.4 | 4.2 |