Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | EuroBasket | 9 | 13.3 | 3.2 | 3.6 | 13.8 |
2003 | European Championship for Men | 3 | 17 | 3.3 | 3.3 | 15 |
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 10 | 13.4 | 2.7 | 4 | 12.7 |
2001 | European Championship for Men | 7 | 9.4 | 2 | 3.9 | 9.3 |
1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 7 | 23.4 | 3 | 3.3 | 22.7 |
1999 | European Championship for Men - Qualifying Round | 3 | 10 | 2 | 5 | 12.7 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 10 | 8.1 | 2.2 | 2.7 | 7.2 |
1997 | European Championship for Men | 5 | 15.8 | 1.8 | 2.2 | 12.8 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 10 | 12.6 | 3.8 | 4 | 11.2 |
1993 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 6 | 2 | 1.8 | 8.8 |
1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Moyenne Totale | - | 11.9 | 2.4 | 3.1 | 11.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | European Championship for Cadets | 7 | 7.7 | 0 | 0 | 7.3 |
Moyenne Totale | - | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Saporta Cup | Pinar Karsiyaka Spor Kulubu | 9 | 18.4 | 3.2 | 6.7 | 20.7 |
1999 | Saporta Cup | ZEPTER IDEA | 10 | 8.8 | 2.3 | 1.6 | 8.7 |
1998 | EuroLeague Men | Avtodor | 8 | 7 | 1.4 | 1.1 | 5.8 |
1997 | EuroCup | ASK Brocéni | 10 | 16.9 | 3 | 3 | 16 |
1996 | EuroCup | ASK Riga | 14 | 16.4 | 4.1 | 4.7 | 16 |
1994 | European Cup for Men's Clubs | Bonus | 4 | 19.5 | 4.3 | 4.5 | 18.5 |
Moyenne Totale | - | 14.5 | 3.1 | 3.6 | 14.3 |