Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 8 | 10 | 1.9 | 1.3 | 7.6 |
1993 | European Championship for Men | 7 | 4.6 | 0 | 0 | 3.9 |
1992 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 8.3 | 0.4 | 0.8 | 6.1 |
1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 8 | 8.8 | 0 | 0 | 8 |
1988 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 9 | 15.1 | 0 | 0 | 15 |
1985 | European Championship for Men | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 7.8 | 0.4 | 0.4 | 6.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | European Championship for Junior Men | 7 | 16 | 0 | 0 | 14.3 |
1983 | World Championship for Junior Men | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | EuroLeague Men | ALBA | 9 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
1996 | Korac Cup | PAOK BC | 8 | 3.5 | 0.9 | 0.8 | 3 |
1995 | European Cup Radivoj Korac | ALBA | 10 | 8.7 | 2.2 | 1.5 | 7.4 |
1994 | European Cup Radivoj Korac | ALBA | 14 | 10.7 | 2.8 | 1.7 | 11.3 |
1993 | European Cup Radivoj Korac | ALBA | 6 | 14.3 | 3 | 3.3 | 14.2 |
1992 | European Cup Radivoj Korac | ALBA | 3 | 16 | 2.7 | 4.3 | 10.3 |
1991 | European Championship for Men's Clubs | TSV Bayer 04 | 14 | 6.3 | 0.9 | 0.9 | 4.9 |
Moyenne Totale | - | 8.7 | 1.8 | 1.8 | 7.4 |