Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 2 | 2 | 0.3 | 2.8 |
2001 | European Championship for Men | 3 | 4.7 | 3 | 0 | 3 |
1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 7 | 9.3 | 4.6 | 0.7 | 9 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 10 | 9.1 | 4.2 | 0.4 | 9.5 |
1995 | European Championship for Men - Additional Qualifying Round | 4 | 2.3 | 1.3 | 0 | 2 |
1993 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 12.3 | 6.5 | 1 | 14.5 |
1993 | European Championship for Men | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 |
1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyenne Totale | - | 5.4 | 2.5 | 0.3 | 5.4 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Saporta Cup | BC Kalev | 7 | 4.9 | 3.1 | 0.4 | 5.7 |
1997 | EuroCup | BC Kalev | 7 | 9.7 | 5.1 | 0.4 | 9.9 |
1996 | Korac Cup | BC Kalev | 10 | 10.4 | 4.1 | 0.6 | 12.2 |
1995 | European Championship for Men's Clubs | BC Kalev | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
1995 | European Cup for Men's Clubs | BC Kalev | 7 | 7.7 | 4.6 | 0.4 | 10 |
1994 | European Cup Radivoj Korac | BC Kalev | 3 | 10.7 | 3.3 | 0 | 8 |
1992 | European Championship for Men's Clubs | BC Kalev | 2 | 6.5 | 2.5 | 0.5 | 7 |
1991 | European Championship for Men's Clubs | BC Kalev | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.5 |
Moyenne Totale | - | 6.6 | 3.0 | 0.3 | 6.7 |