Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 5 | 15 | 3.6 | 3.8 | 14.6 |
1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 1 | 13 | 0 | 0 | 20 |
1990 | World Championship for Men | 8 | 5 | 0 | 0 | 4.9 |
1989 | European Championship for Men | 4 | 6 | 0 | 0 | 5.8 |
1988 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 8 | 1.3 | 1.9 | 9.9 |
1988 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 7 |
1986 | World Championship for Men | 6 | 6.7 | 0 | 0 | 6.2 |
Moyenne Totale | - | 8.7 | 0.7 | 0.8 | 9.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | World Championship for Junior Men | 9 | 7.1 | 0 | 0 | 5.4 |
1981 | European Championship for Cadets | 7 | 3.1 | 0 | 0 | 2.4 |
Moyenne Totale | - | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Korac Cup | Aris BSA | 8 | 7.1 | 2.5 | 2.4 | 9.8 |
1996 | Korac Cup | BC Kalev | 10 | 16.4 | 2 | 4.8 | 18.1 |
1991 | European Championship for Men's Clubs | BC Kalev | 16 | 23.4 | 3.5 | 2.4 | 19.9 |
Moyenne Totale | - | 15.6 | 2.7 | 3.2 | 15.9 |