Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Olympic Games : Tournament for Men | 4 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 4.3 |
1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 1 | 9 | 0 | 0 | 14 |
1989 | European Championship for Men | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 4.6 | 0.8 | 0.1 | 6.8 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | World Championship for Junior Men | 7 | 8.3 | 0 | 0 | 7.3 |
1985 | European Championship for Cadets | 7 | 11.6 | 0 | 0 | 9.9 |
Moyenne Totale | - | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | EuroLeague Men | WBC Dynamo | 7 | 6.1 | 3.3 | 0.3 | 6.9 |
1993 | European Championship for Men's Clubs | ASK Brocéni | 4 | 22.8 | 8 | 0.5 | 21.8 |
1993 | European Cup for Men's Clubs | ASK Brocéni | 1 | 9 | 7 | 0 | 13 |
1992 | European Cup Radivoj Korac | Tiffany & Tomato | 1 | 10 | 4 | 1 | 11 |
1991 | European Cup Radivoj Korac | WBC Dynamo | 1 | 8 | 8 | 2 | 13 |
Moyenne Totale | - | 11.2 | 6.1 | 0.8 | 13.1 |