Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Olympic Games : Tournament for Women | 6 | 10.5 | 3.8 | 0.7 | 11.5 |
1999 | European Championship for Women - Semi-Final Round | 2 | 17 | 4.5 | 0 | 13 |
1998 | World Championship for Women | 8 | 9.6 | 2.8 | 1 | 9 |
1998 | European Championship for Women - Challenge Round | 5 | 8.4 | 3.6 | 1.2 | 10 |
1997 | European Championship for Women | 3 | 14.7 | 4.3 | 0.7 | 12.7 |
1996 | Olympic Games : Tournament for Women | 8 | 7.4 | 3.4 | 0.6 | 4.6 |
1996 | European Championship for Women - Challenge Round | 5 | 17.2 | 3.4 | 0.4 | 15.6 |
1993 | European Championship for Women | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 5 |
Moyenne Totale | - | 11.3 | 3.2 | 0.6 | 10.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | EuroLeague Women | UMMC Ekaterinburg | 17 | 5.1 | 2 | 0.5 | 3.7 |
2000 | EuroLeague Women | WBC Dynamo | 12 | 13.6 | 5.3 | 1.1 | 12 |
1999 | EuroLeague Women | USV Olympic | 17 | 10.6 | 2.4 | 0.9 | 8.7 |
1998 | EuroLeague Women | USV Olympic | 10 | 12.3 | 3 | 1.3 | 9.9 |
1992 | European Cup Liliana Ronchetti | Uralmash | 8 | 13.8 | 3.6 | 0.8 | 12.1 |
Moyenne Totale | - | 11.1 | 3.3 | 0.9 | 9.3 |