Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | European Championship for Men | 4 | 15 | 7 | 1.3 | 14.8 |
2000 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 11.3 | 4.9 | 1.3 | 12.6 |
2000 | FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 1 | 15 | 0 | 0 | 6 |
1999 | European Championship for Men | 9 | 11.2 | 4.9 | 1.3 | 13.4 |
1998 | World Championship for Men | 9 | 13.3 | 5 | 0.9 | 13.1 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 5 | 13.2 | 5.8 | 1 | 17.2 |
1997 | European Championship for Men | 9 | 13 | 4.6 | 1 | 11.9 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 15 | 5.5 | 0 | 16 |
1995 | European Championship for Men | 9 | 10.9 | 5.9 | 0.8 | 11.2 |
1993 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 2 | 12 | 8.5 | 1.5 | 17 |
1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 7 | 7.7 | 0 | 0 | 6.3 |
Moyenne Totale | - | 12.5 | 4.7 | 0.8 | 12.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | World Championship for Men '22 and Under' | 7 | 15.3 | 0 | 0 | 14.1 |
1991 | World Championship for Junior Men | 8 | 15.1 | 0 | 0 | 13 |
1990 | European Championship for Junior Men | 7 | 11.4 | 0 | 0 | 10.4 |
Moyenne Totale | - | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | EuroCup | Akasvayu Girona | 15 | 7.6 | 4.3 | 0.7 | 8.6 |
1999 | FIBA EuroStars | West All-Stars | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 |
1999 | EuroLeague Men | Winnington Group | 21 | 11.2 | 5.7 | 1.3 | 12.5 |
1998 | EuroLeague Men | Winnington Group | 22 | 12.1 | 5.5 | 0.9 | 12.9 |
1997 | FIBA EuroStars | West All-Stars | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 |
1997 | EuroLeague Men | Teamsystem Bologna | 20 | 10.3 | 6.6 | 1.2 | 12.1 |
1996 | EuroLeague Men | Adecco | 22 | 15.6 | 6 | 0.5 | 16.1 |
1995 | European Cup Radivoj Korac | Adecco | 13 | 15.3 | 6.5 | 1.2 | 17.2 |
1994 | European Cup Radivoj Korac | Adecco | 11 | 11.9 | 5.9 | 0.7 | 14.2 |
1993 | European Cup Radivoj Korac | Bic Trieste | 16 | 13.1 | 5.8 | 2.1 | 15.3 |
1992 | European Cup for Men's Clubs | Bic Trieste | 3 | 9 | 6.3 | 1.7 | 11.3 |
Moyenne Totale | - | 10.6 | 5.1 | 1.0 | 11.5 |