Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | European Championship for Men | 5 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 |
1982 | World Championship for Men | 6 | 5.7 | 0 | 0 | 4.8 |
1981 | European Championship for Men | 7 | 6.1 | 0 | 0 | 5.3 |
1979 | European Championship for Men | 5 | 5.4 | 0 | 0 | 4 |
1978 | World Championship for Men | 6 | 3.8 | 0 | 0 | 3.3 |
1977 | European Championship for Men | 5 | 10 | 0 | 0 | 9.6 |
1976 | Olympic Games : Tournament for Men | 6 | 4.3 | 2 | 0.5 | 4.7 |
1976 | Pre-Olympic Basketball Tournament | 8 | 6.9 | 0 | 0 | 6.5 |
1974 | World Championship for Men | 5 | 3.8 | 0 | 0 | 3.2 |
1973 | European Championship for Men | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 3.7 |
Moyenne Totale | - | 5.2 | 0.2 | 0.1 | 4.7 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | European Championship for Junior Men | 9 | 10.3 | 0 | 0 | 9.1 |
1972 | European Championship for Junior Men | 7 | 5.6 | 0 | 0 | 4.3 |
Moyenne Totale | - | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |