Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Olympic Games : Tournament for Men | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1994 | World Championship for Men | 8 | 6.1 | 2.9 | 1 | 3 |
1992 | Olympic Games : Tournament for Men | 7 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | 7.4 |
1990 | World Championship for Men | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 2.6 |
Moyenne Totale | - | 4.3 | 1.3 | 0.7 | 3.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | World Championship for Junior Men | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |