Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | European Championship for Men | 7 | 9.4 | 0 | 0 | 7.6 |
1986 | World Championship for Men | 8 | 12 | 0 | 0 | 9.8 |
1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 14.1 | 6.9 | 1.1 | 14.5 |
1983 | European Championship for Men | 7 | 21.6 | 0 | 0 | 19.4 |
1982 | World Championship for Men | 9 | 10.9 | 0 | 0 | 8.7 |
1981 | European Championship for Men | 7 | 11.6 | 0 | 0 | 10 |
1980 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 7 | 2 | 0 | 5.9 |
1979 | European Championship for Men | 7 | 5 | 0 | 0 | 3.6 |
1978 | World Championship for Men | 10 | 12.3 | 0 | 0 | 11 |
1977 | European Championship for Men | 7 | 7.3 | 0 | 0 | 5.3 |
Moyenne Totale | - | 11.1 | 0.9 | 0.1 | 9.6 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | European Championship for Junior Men | 8 | 13.8 | 0 | 0 | 10.6 |
1973 | European Championship for Cadets | 5 | 2.6 | 0 | 0 | 1.6 |
Moyenne Totale | - | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |