Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | European Championship for Men | 8 | 10.1 | 0 | 0 | 9.8 |
1984 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 6.8 | 3.5 | 0.9 | 8.8 |
1982 | World Championship for Men | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 3.4 |
1981 | European Championship for Men | 9 | 5.2 | 0 | 0 | 5.1 |
1980 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 3.1 | 1.4 | 0 | 2.8 |
1978 | World Championship for Men | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 5.8 |
1976 | Olympic Games : Tournament for Men | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 | Pre-Olympic Basketball Tournament | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.4 |
1976 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 4.4 | 0.5 | 0.1 | 4.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | European Championship for Junior Men | 9 | 9.1 | 0 | 0 | 7.9 |
1973 | European Championship for Cadets | 9 | 9.9 | 0 | 0 | 8.4 |
Moyenne Totale | - | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | European Championship for Men's Clubs | KK Cibona | 12 | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 6.5 |
Moyenne Totale | - | 5.3 | 3.3 | 0.3 | 6.5 |