Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Men | 6 | 14.5 | 6.3 | 6.3 | 17 |
1996 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 16.1 | 7.3 | 7 | 18.9 |
1995 | European Championship for Men | 8 | 15.3 | 7.6 | 5.3 | 20.8 |
1994 | World Championship for Men | 8 | 11 | 5.9 | 6.8 | 15.5 |
1992 | Olympic Games : Tournament for Men | 8 | 11.5 | 3.1 | 6 | 15.4 |
1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 9 | 13 | 0 | 0 | 11.9 |
1991 | European Championship for Men | 5 | 19 | 0 | 0 | 28.2 |
1990 | World Championship for Men | 8 | 16.5 | 0 | 0 | 15.9 |
1989 | European Championship for Men | 5 | 6 | 0 | 0 | 8.2 |
1988 | Olympic Games : Tournament for Men | 6 | 4.7 | 3.3 | 1.3 | 6.3 |
1988 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 9 | 9 | 0 | 0 | 7.9 |
1987 | European Championship for Men | 7 | 6.7 | 0 | 0 | 6.4 |
Moyenne Totale | - | 11.9 | 2.8 | 2.7 | 14.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | World Championship for Junior Men | 7 | 14.7 | 0 | 0 | 13.7 |
1986 | European Championship for Junior Men | 7 | 12.9 | 0 | 0 | 12 |
1985 | European Championship for Cadets | 7 | 5.9 | 0 | 0 | 5.7 |
Moyenne Totale | - | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | European Championship for Men's Clubs | Benetton | 17 | 21.1 | 6 | 5 | 23.7 |
1991 | European Cup Radivoj Korac | Benetton | 5 | 15.8 | 8 | 4.2 | 22.4 |
Moyenne Totale | - | 18.5 | 7.0 | 4.6 | 23.0 |