Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 4 | 3.8 | 2.5 | 0.3 | 1 |
1999 | European Championship for Men | 3 | 6.3 | 5.3 | 0.3 | 1.3 |
1997 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 10 | 8.1 | 6.3 | 0.7 | 9.1 |
1997 | European Championship for Men | 5 | 10.2 | 4 | 0.8 | 8.2 |
1995 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 6 | 9.5 | 4.3 | 1 | 9.8 |
1995 | European Championship for Men - Additional Qualifying Round | 3 | 6.7 | 8.7 | 0.3 | 12 |
1993 | European Championship for Men - Semi-Final Round | 3 | 5.3 | 4.7 | 1.7 | 8 |
Moyenne Totale | - | 7.1 | 5.1 | 0.7 | 7.1 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | European Championship for Junior Men | 7 | 18.7 | 0 | 0 | 15.4 |
1985 | European Championship for Cadets | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | EuroLeague Men | KK Cibona | 20 | 3.2 | 3.6 | 0.4 | 4.7 |
1998 | EuroLeague Men | Ülker SC | 18 | 2.3 | 2.8 | 0.3 | 2.8 |
1997 | EuroLeague Men | KK Cibona | 18 | 6.8 | 6.6 | 0.5 | 11.8 |
1996 | EuroLeague Men | KK Cibona | 18 | 6.3 | 4.8 | 0.5 | 7.4 |
1995 | European Championship for Men's Clubs | KK Cibona | 14 | 4.3 | 2.7 | 0.6 | 4.6 |
1994 | European Championship for Men's Clubs | KK Cibona | 17 | 8.8 | 6.8 | 0.5 | 11.9 |
1993 | European Championship for Men's Clubs | KK Cibona | 13 | 6.2 | 6.7 | 0.4 | 10.1 |
1991 | European Championship for Men's Clubs | KK Cibona | 10 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 3.4 |
Moyenne Totale | - | 5.0 | 4.6 | 0.4 | 7.1 |