Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 4 | 8.8 | 0 | 0 | 7.8 |
1984 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | European Championship for Junior Men | 7 | 7.4 | 0 | 0 | 6.9 |
1983 | European Championship for Cadets | 4 | 6 | 0 | 0 | 5.3 |
Moyenne Totale | - | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | European Cup for Men's Clubs | Fenerbahçe SK | 12 | 18.7 | 3 | 4.1 | 16.6 |
1993 | European Cup Radivoj Korac | Galatasaray | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Moyenne Totale | - | 12.3 | 3.0 | 4.5 | 10.8 |