Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | World Championship for Men | 5 | 5 | 1 | 0 | 4.2 |
1992 | Olympic Games : Tournament for Men | 3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 1 |
1992 | European Olympic Qualifying Tournament for Men | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 5 |
Moyenne Totale | - | 4.1 | 0.6 | 0.0 | 3.4 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | World Championship for Junior Men | 7 | 12.1 | 0 | 0 | 11.1 |
1986 | European Championship for Junior Men | 6 | 10.8 | 0 | 0 | 10.3 |
Moyenne Totale | - | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | EuroCup | Brandt Hagen | 10 | 17 | 5.1 | 1.8 | 15.4 |
1995 | European Cup Radivoj Korac | Brandt Hagen | 2 | 14.5 | 3 | 0 | 9.5 |
1994 | European Cup for Men's Clubs | Brandt Hagen | 2 | 14 | 2 | 0.5 | 13 |
1993 | European Cup for Men's Clubs | Brandt Hagen | 4 | 17.8 | 7.3 | 0.3 | 20 |
Moyenne Totale | - | 15.8 | 4.3 | 0.6 | 14.5 |