Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | European Championship for Women - Challenge Round | 5 | 11.2 | 3.4 | 2.2 | 8 |
1998 | European Championship for Women - Challenge Round | 5 | 11.2 | 3.4 | 2.2 | 8 |
1997 | European Championship for Women - Qualifying Round | 4 | 14.8 | 2.5 | 4.8 | 16.5 |
1997 | European Championship for Women - Qualifying Round | 4 | 14.8 | 2.5 | 4.8 | 16.5 |
1995 | European Championship for Women - Qualifying Round | 7 | 8 | 2.6 | 3.9 | 11.1 |
1992 | Olympic Games : Tournament for Women | 5 | 9.8 | 1.4 | 2.4 | 10.6 |
1992 | Olympic Games : Tournament for Women | 5 | 9.8 | 1.4 | 2.4 | 10.6 |
1990 | World Championship for Women | 3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.7 |
1990 | World Championship for Women | 3 | 6.3 | 0 | 0 | 5.7 |
1989 | European Championship for Women | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Moyenne Totale | - | 9.4 | 1.7 | 2.3 | 9.5 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | World Championship for Junior Women | 5 | 6.4 | 0 | 0 | 6.2 |
1984 | European Championship for Junior Women | 6 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 |
Moyenne Totale | - | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
Compétition de Clubs
Année | Événement | Club | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | EuroLeague Women | WBC Dynamo | 19 | 8.1 | 2.5 | 2.7 | 6.4 |
1999 | EuroLeague Women | WBC Dynamo | 19 | 8.1 | 2.5 | 2.7 | 6.4 |
1998 | EuroLeague Women | WBC Dynamo | 17 | 7.6 | 1.4 | 4.1 | 6.6 |
1998 | EuroLeague Women | WBC Dynamo | 17 | 7.6 | 1.4 | 4.1 | 6.6 |
1993 | European Cup for Women's Champion Clubs | TS Olimpia | 19 | 13.1 | 2.6 | 3 | 10.7 |
1993 | European Cup for Women's Champion Clubs | TS Olimpia | 19 | 13.1 | 2.6 | 3 | 10.7 |
1992 | European Cup Liliana Ronchetti | TS Olimpia | 6 | 13.2 | 1.7 | 2.5 | 8.8 |
1992 | European Cup Liliana Ronchetti | TS Olimpia | 6 | 13.2 | 1.7 | 2.5 | 8.8 |
Moyenne Totale | - | 10.5 | 2.0 | 3.1 | 8.1 |