Équipe Nationale: Senior
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | World Olympic Qualification Tournament for Women | 3 | 9 | 0 | 0 | 7.3 |
1983 | European Championship for Women | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1983 | World Championship for Women | 7 | 6.9 | 0 | 0 | 6.7 |
1981 | European Championship for Women | 7 | 6.9 | 0 | 0 | 6.6 |
1980 | European Championship for Women | 8 | 5.6 | 0 | 0 | 5.5 |
1980 | World Olympic Qualifying Tournament for Women | 6 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 |
1978 | European Championship for Women | 6 | 7.8 | 0 | 0 | 6.8 |
1976 | European Championship for Women | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Moyenne Totale | - | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
Équipe Nationale: Jeune
Année | Événement | gp | ppg | rpg | apg | eff |
---|---|---|---|---|---|---|
1977 | European Championship for Junior Women | 7 | 9.9 | 0 | 0 | 8.7 |
1975 | European Championship for Junior Women | 7 | 3.6 | 0 | 0 | 2.9 |
Moyenne Totale | - | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |